| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ | |
| РАЗДЕЛ 1 | |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ | |
| Столичен електротранспорт ЕАД се ангажира да осигури достъп до | |
| 1. уебсайта си | |
| в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) | |
| Настоящата декларация за достъпност се отнася до: | |
| 1. уебсайт | |
| Адрес: elektrotransportsf.com | |
| Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: | |
| I. Статус на съответствие | |
| 2. Частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу | |
| II. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.) | |
| Описание и посочване на несъответствието: | възможности за избор: |
| Алтернативно представяне на записаните аудио материали. | Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Аудио представяне на видео съдържанието. | Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. | Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. | Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. | Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. | Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. | Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. | Изискване 9.2.2.2. отEN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. | Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. | Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. | Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. | Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. | Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. | Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
| Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието | Неприложимо |
| Дата на първоначално изготвяне на декларацията: | 10.01.2024 г. |
| Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: |
|
| Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: |
|
| Метод, използван за изготвяне на декларацията: |
|
|
|
|
| Обратна информация и данни за контакт | |
| Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт | За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: eltransofia@gmail.com |
| Връзка към форма за заявление за обратна връзка | неприложимо |
| Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация | тел. : (02) 832 31 71;
|
| Процедура по прилагане | |
| В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, в Столичен електротранспорт ЕАД е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
| |
| В случай, че Столичен електротранспорт ЕАД:
гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ) | |
| Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Столичен електротранспорт ЕАД: | Жалбите могат да се подават по следните начини:
|
| РАЗДЕЛ 2 | |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ | |
|
| |
| Столичен електротранспорт ЕАД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация. | |
| Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: | 13.01.2024 г. |
| Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: | 13.01.2024 г. |



